容量 (ml) | 瓶蓋 | 材質 (瓶蓋) | 材質 (瓶子) |
55 | 兒童安全蓋 | PP | HDPE |
90 | SC/CR/RF | PP | HDPE |
120 | SC/CR/TE/CR-TE/RF | PP | HDPE |
157 | SC/CR/TE/CR-TE/RF | PP | HDPE |
195 | SC/CR/TE/CR-TE/RF | PP | HDPE |
235 | SC/CR/TE/CR-TE/RF | PP | HDPE |
420 | 兒童安全蓋 | PP | HDPE |
510 | 兒童安全蓋 | PP | HDPE |
*SC = 旋蓋 , CR = 兒童安全蓋, RF = 旋轉掀蓋, TE = 防盜蓋 , CR-TE = 帶防盜環的兒童安全蓋